Início do conteúdo da página
Fim do conteúdo da página
Dissertações Defendidas
Última Atualização: 27/11/2024

ANO | DISCENTE | LINK REPOSITÓRIO | TÍTULO |
2020 | Nicolás Moreno Santos de Siqueira | http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/5098 | Filmes autossuportados de óxido de grafeno reduzido e polianilina decorados com nanopartículas de hexacianoferrato de níquel |
2020 | Sidne Rodrigues da Silva | http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/5196 | Desenvolvimento de uma metodologia para redução de grupamentos nitro utilizando o catalisador Lacob-Pd4 |
2020 | Douglas Henrique Corandin Bughi | http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/5195 | Síntese e propriedades fotofísicas de chalconas e tiocarbamoilpirazolinas pirenil-substituídas |
2020 | Leonardo Sielvis Domingos Pigosso | http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/5194 | Produção de matrizes lignocelulósicas via acetilação com propriedades adsortivas de poluentes ambientais |
2020 |
Laís da Silva Mendoza K. de Melo |
https://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/5731 | Análise térmica dos complexos de lantânio e gadolínio com aceclofenaco sob condição não isotérmica: Com a determinação da energia de ativação por termogravimetria |
ANO | DISCENTE | LINK REPOSITÓRIO | TÍTULO |
2019 | Mariana Letícia Munin Camargo | http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/4779 | Síntese, caracterização e estudos para aplicação de complexos com ligante derivado de 2-Furil-3-Hidroxicromona e cloreto de nicotinoíla |
2019 | Ana Caroline Dias de Souza | https://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/5583 | Método simplificado para deposição de partículas de Óxido de prata em superfície de espuma de vidro via sonoquímica |
2019 | Camila Garcia Neves | http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/4780 | Aplicação de um sensor eletroquímico impresso e modificado com um solvente eutético para detecção de 17Β-estradiol e progesterona |
2019 | Graziele Weirich Akucevicius | http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/4781 | Síntese do ZnO via reação de precipitação química acelerada pela sonoquímica e sua aplicação fotocatalítica e antimicrobiana |
2019 | Jeniffer Meyer Moreira | http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/4782 | Síntese e caracterização: uma abordagem termogravimétrica, espectroscópica e estrutural de complexos de lantanídeos trivalentes Ce(III), Pr(III) E Nd(III) com o ligante 5-aminoisoftalato |
2019 | Thiago dos Santos Dias de Almeida | http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/4783 | Síntese, caracterização e aplicação de nanoestruturas tridimensionais de grafeno decoradas por nanopartículas de óxidos de metais de transição |
2019 | Pâmela Caires de Oliveira | http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/4784 | Síntese e aplicação de nanocompósitos magnéticos revestidos por sílica e nanotubos de carbono como adsorventes para pré-concentração de íons de Cd(II) e determinação por TS-FF-AAS |
2019 | Mileickson Aparecido de Assis Pires | http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/4785 | Síntese, caracterização e estudo termoanalítico de nicotinato de uranila e picolinato de uranila no estado sólido |
2019 | José Manuel da Cruz Tavares Junior | http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/4786 | Síntese de derivados de tioéteres via reação de acoplamento cruzado C-S empregando um catalisador heterogêneo de cério (III) |
2019 | Fausto Eduardo Bimbi Junior | http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/4787 | Avaliação da propriedade fotocatalítica de nanopartículas de hidroxiapatita dopadas com Fe3O4@W6+/γ-Fe2O3@W6+ aplicadas na degradação de corantes |
ANO | DISCENTE | LINK REPOSITÓRIO | TÍTULO |
2018 | Kátia Veronica Tenorio | http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/1165 | Síntese e caracterização: uma abordagem termogravimétrica, espectroscópica e estrutural de complexos de lantanídeos trivalentes La(III), Ce(III) e Pr(III) com um ligante monocarboxilato |
2018 | Leticia Machado Alencar | http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/3944 | Produção de compostos de alto valor agregado a partir da eletro-oxidação de glicerol por vias eletroquímicas utilizando nanopartículas de Pt/C decoradas com Ru |
2018 | Raquel Oliveira Nascimento de Freitas | http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/1168 | Prospecção química e biológica de novos complexos de Cu2+ e Ag+ baseados em ligantes contendo o grupo farmacofórico 1,4-dioxo-butenil |
2018 | Daiane Cristina Mariano Alegre | http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/1163 | Emprego da extração em fase sólida magnética dispersiva na pré-concentração e especiação de íons Cr(VI) utilizando nanotubos de carbono amino-funcionalizados como adsorvente |
2018 | Isabela de Macedo Tomitão | http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/1164 | Síntese rápida para obtenção de óxido de estanho utilizando agitação mecânica associada a sonoquímica |
2018 | Leonardo Amaral Lopes da Silva | http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/1166 | Desempenho e caracterização de um novo sensor eletroquímico baseado em Fe3O4/MWCNT-O na detecção do herbicida Metribuzin |
2018 | Silmara Pontes Pereira | http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/1169 | Avaliação da atividade catalítica de nanopartículas de Pt e Pt/Sn imobilizadas sobre suporte de carbono na síntese da 3-hexil-1H-isocromen-1-ona |
2018 | Vinicius Oliveira Araujo | http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/1170 | Síntese e caracterização de complexos de Pb(II) e Sn(II) com os ligantes 2-benzoilpiridina semicarbazona e 2-benzoilpiridina-N(4)-fenilsemicarbazona |
2018 | Daiane Cristina Mariano Alegre | http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/1163 | Emprego da extração em fase sólida magnética dispersiva na pré-concentração e especiação de íons Cr(VI) utilizando nanotubos de carbono amino-funcionalizados como adsorvente |
2018 | Isabela de Macedo Tomitão | http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/1164 | Síntese rápida para obtenção de óxido de estanho utilizando agitação mecânica associada a sonoquímica |
2018 | Leonardo Amaral Lopes da Silva | http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/1166 | Desempenho e caracterização de um novo sensor eletroquímico baseado em Fe3O4/MWCNT-O na detecção do herbicida Metribuzin |
2018 | Silmara Pontes Pereira | http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/1169 | Avaliação da atividade catalítica de nanopartículas de Pt e Pt/Sn imobilizadas sobre suporte de carbono na síntese da 3-hexil-1H-isocromen-1-ona |

ANO | DISCENTE | LINK REPOSITÓRIO | TÍTULO |
2017 | Bibiana Karling Martini | http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/1377 | Adsorção de amarelo tartrazina e alaranjado de metila em carvão ativo preparado a partir de cinzas de caldeira: cinética, isoterma e caracterização do material |
2017 | Kássia Roberta Nogueira da Silva | http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/1380 | Avaliação da microextração líquido-líquido dispersiva reversa como estratégia para o preparo de amostra de biodiesel para determinação de Ca, Mg, Na e K por espectrometria atômica |
2017 | Maithon Mareco Rocha | http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/1382 | Avaliação de clorofilina cúprica de sódio como agente fotossensibilizador para o controle de Aedes aegypti (Diptera: Culicidae) |
2017 | Luiz Henrique de Oliveira | http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/1381 | Combinação de processamentos matemáticos em dados voltamétricos: aplicação na eletroanálise de amostras socioambientais e determinação simultânea de antibióticos |
2017 | Carline Nayara Dahmer | http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/1378 | Estudo reacional da hidrofosforilação de aldeídos aromáticos e suas propriedades antibacterianas |
2017 | Rodrigo Teles dos Santos | http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/1384 | Nanopartículas de Pt suportadas em nanofitas de grafeno: síntese e perspectivas de aplicação em células a combustível alimentadas por derivados da biomassa |
2017 | Priscila Alves Ferreira | http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/1383 | Preparo e caracterização de um eletrodo modificado com biochar para a detecção voltamétrica e simult nea de catecol e hidroquinona |
2017 | Danilo Yano Albuquerque | http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/1379 | Síntese e caracterização de cloridratos de 4,5-diidro-1H-pirazol-1-carboximidamidas sob condições sonoquímicas |

ANO | DISCENTE | LINK REPOSITÓRIO | TÍTULO |
2016 | Jéssica Vita Gabana | http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/1480 | Adaptação de uma célula eletroquímica para microextração in situ: aplicação na eletroanálise de ciprofloxacina |
2016 | Lucineia Crestani Pires Herculano | http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/1482 | A Espectrometria atômica na avaliação da marcha de absorção, acúmulo e exportação de nutrientes na espécie oleaginosa alternativa cártamo (Carthamus Tinctorius L.) |
2016 | Gislaine Aparecida Honorato | http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/1474 | Avaliação da atividade catalítica de nanopartículas de Pd imobilizadas sobre diferentes suportes de carbono na síntese da 3-Hexil-1H-Isocromen-1-Ona |
2016 | Alessandra Ramos Lima | http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/1469 | Avaliação de corantes como agente fotossensibilizadores para controle fotodin mico da população de larvas de Aedes Aegypti (Diptera: Culicidae) |
2016 | Gislaine Pereira Nunes | http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/1475 | Avaliação eletroquímica do aço inoxidável 304L após diversos processos de soldagem |
2016 | Marina Comin | http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/1484 | Combinações aditivas alternativas aplicadas na estabilização de biodiesel: influência de contaminantes metálicos na sua degradação |
2016 | Anderson dos Santos Greco | http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/1471 | Desenvolvimento de método analítico para determinação de selênio em castanhas do cerrado por espectrometria de absorção atômica com geração de hidreto |
2016 | Juraciema da Silva Bastos | http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/1481 | Desenvolvimento de sistemas de análise por injeção em fluxo para a determinação de peróxido de hidrogênio e cetoconazol |
2016 | Rafael Backes dos Santos | http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/1486 | Determinação rápida de citrato de sildenafila empregando eletrodo impresso acoplado a Sistemas BIA e FIA |
2016 | Glauciane Gonçalves Leite | http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/1477 | Estudo da influência da temperatura na preparação de amostras de poli (fluoreto de vinilideno) dopadas com érbio |
2016 | Izamara Casadia | http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/1478 | Estudo das reações de condensação de espiroepoxicetonas e 2-arilideno-1-tetralonas derivadas da α-tetralona com aminoguanidina |
2016 | Danilo Umbelino Figueiredo | http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/1473 | Influência da matriz cer mica nas propriedades de compósitos ferroelétricos à base de poli (fluoreto e vinilideno) |
2016 | Simone dos Santos Bittencourt | http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/1487 | Influência da temperatura na resistividade elétrica de biodiesel e óleo diesel |
2016 | Giulyane Felix de Oliveira | http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/1476 | Produção de carvão ativado a partir do pecíolo do babaçu |
2016 | Mariana Pompilio Darbem Rocha | http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/3326 | Desenvolvimento de catalisadores contendo zinco (II) e porções orgânicas e suas aplicações em reações de tio-Michael |
2016 | Aline Rufino de Oliveira | http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/1470 | Síntese de α-aminofosfonatos usando Zn[(L)-prolina]2 como um catalisador heterogêneo |
2016 | Nicele Brito Pimentel | http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/1485 | Síntese e caracterização estrutural e elétrica de vidros borato do sistema B2O3-CaO-Li2O |
2016 | Camila Garcia Cardozo | http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/1472 | Uso do sistema portátil de Análise por Injeção em Batelada (BIA) com detecção eletroquímica para rápidas discriminações entre medicamentos contendo citrato de sildenafila |

ANO | DISCENTE | LINK REPOSITÓRIO | TÍTULO |
2015 | Cinthia Rodrigues Zanata Santos | http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/74 | Atividade e estabilidade proeminentes de nanopartículas de PtIrOx decoradas com Rh para eletro-oxidação de glicerol |
2015 | Lilian Cristina Apolinário Schautz | http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/120 | Avaliação da qualidade da água do Rio Dourados/MS: variáveis físico-químicas |
2015 | Ana Carolina Roveda | http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/70 | Avaliação do efeito sinérgico entre antioxidantes convencionais e aditivos contendo grupo antraquinona na estabilização de biodiesel de soja |
2015 | Marileide Soares Da Silva | http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/122 | Caracterização espectroscópica do polifluoreto de vinilideno (PVDF) dopado com Eu2O3, com ligante 2-aminoteraftalato (AMT) e com complexo AMT/Eu2O3 |
2015 | Bruna Soares Dos Reis Aranha | http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/72 | Caracterização física e eletroquímica do efeito de diferentes soluções no tratamento da superfície de ligas de alumínio |
2015 | Silvania Rizzi Brasil | http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/125 | Ciclocondensação entre epoxichalconas e hidrazinas promovida por ultrassom |
2015 | Ariane Maciel Neiva | http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/71 | Desenvolvimento de procedimentos analíticos para determinação de analitos em amostras de interesse ambiental, alimentício e farmacêutico utilizando espectrofotometria derivativa e espectrofluorimetria |
2015 | Maydla Dos Santos Vasconcelo | http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/123 | Estudo da degradação térmica do óleo e biodiesel de gergelim preto (Sesamum indicum L.) e nabo forrageiro (Raphanus sativus L.) por técnicas espectroscópicas |
2015 | Gelson Tiago Dos Santos Tavares Da Silva | http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/75 | Estudo da interação entre nanopartículas de ouro com LTriptofano e organilcalcogênicos |
2015 | Brunna Charlla Feitosa Farinelli | http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/73 | Estudo das técnicas espectroscópicas para a caracterização de materiais: filmes poliméricos e medicamentos |
2015 | Rafael Toshio Sakai | http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/935 | Estudo de corrosão de filme a base de hidroxiapatita produzidos por HVOF em solução de Hanks |
2015 | Liriana Mara Roveda | http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/121 | Estudo de métodos analíticos alternativos na determinação de Mg em óleos vegetais por espectrometria de absorção atômica |
2015 | Adalberto Villalba Mezacasa | http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/69 | Interação entre nanopartículas de ouro e extratos foliares da Vicia faba: uma análise via espectroscopia óptica |
2015 | Cristiane Freitas De Almeida | http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/936 | Produção de carvão ativado quimicamente a partir da palmácea mauritia flexuosa e o estudo de suas propriedades adsortivas |
2015 | Teresa Manuel Cossa | http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/126 | Síntese, caracterização e atividade biológica de ligantes e complexos de cobre (II) baseados no cardanol para o controle de mosquitos (diptera - culicidae) |
2015 | Iulle Costa Sanchez | http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/76 | Síntese e caracterização de complexos metálicos de Cu(II) para modificação de eletrodo de carbono vítreo por adsorção química |
2015 | Rafael Douglas Clemente Gallo | http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/124 | Síntese e caracterização espectroscópica de complexos de prata e trifenilfosfina com ligantes espaçadores contendo enxofre, nitrogênio e oxigênio |

ANO | DISCENTE | LINK REPOSITÓRIO | TÍTULO |
2014 | Eduardo dos Santos Freitas Cardoso | http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/906 | Camada de conversão e filmes híbridos de TEOS - GPTMS aditivados com íons cério como pré-tratamentos protetores contra corrosão do cobre |
2014 | Lis Regiane Vizolli Favarin | http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/912 | Cristaloquímica de compostos de Cu(I) baseados em pirazolinas 1,3,5-Tri-substituídas: síntese, caracterização estrutural e propriedades ópticas |
2014 | Jéssica da Silva Prevital | http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/911 | Desenvolvimento de procedimentos analíticos para determinação de clotrimazol e diclofenaco utilizando espectrofotometria na região ultravioleta |
2014 | Vanessa Cruz Dias Peronico | http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/916 | Desenvolvimento de procedimentos para o preparo de amostra na determinação de macro e micronutrientes em plantas oleaginosas por espectrometria de absorção atômica |
2014 | Chirley Vanessa Boone | http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/903 | Determinação da danofloxacina em urina bovina e suína por voltametria de onda quadrada utilizando eletrodo de carbono vítreo e eletrodos de pasta de carbono modificados |
2014 | Uendinara Bilibio | http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/915 | Determinação eletroanalítica individual e simult nea das fluoroquinolonas, levofloxacina e norfloxacina, empregando meio micelar e procedimento de deconvolução |
2014 | Rafael Aparecido Ciola Amores | http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/913 | Efeito da adição de SnO2 e NiO na matriz polimérica de Poli(Fluoreto de Vinilideno) |
2014 | Fabiano Moura Rubio | http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/909 | Influência da ferrita de cobalto (CoFe2O4) na formação da fase β em compósitos magnetoelétricos à base de Poli(Fluoreto de Vinilideno) (PVDF) |
2014 | Diany Lucy Silveira dos Reis | http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/905 | Influência da matéria-prima nas propriedades elétricas de biodiesel e misturas diesel e biodiesel |
2014 | Amanda Martins Queiroz | http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/902 | Interação nanopartícula-clorofila: uma análise via espectroscopia óptica |
2014 | Robson Carlos de Andrade | http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/914 | Preparação e caracterização de carvão ativado a partir de material alternativo lignocelulósico |
2014 | Geziel Rodrigues de Andrade | http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/910 | Síntese, caracterização espectroscópica e estrutural de um complexo de cobre (II) com ligante diimina derivado da aminoguanidina |
2014 | Elvis Lincoln Francisco de Assunção | http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/907 | Síntese e análise conformacional de derivados da 3-fenilsulfanilciclohexanonas 4'-substituídas |
2014 | Cícera Maria da Silva | http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/904 | Síntese e caracterização de complexos metálicos baseados em cobre-aminoácidos para avaliação da atividade larvicida em Aedes Aegypti (Diptera: culicidae) |
2014 | Laís Weber Aguiar | http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/888 | Síntese e caracterização do poli (fluoreto de vinilideno) dopado com complexo de cério e complexo de neodímio |
2014 | Eric Francisco Simão dos Santos | http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/908 | Síntese promovida por ultrassom e atividade antibacteriana de 4,5-diidro-1H-amidinopirazóis Tienil substituídos |

ANO | DISCENTE | LINK REPOSITÓRIO | TÍTULO |
2013 | Cássia Canaza Fonseca | http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/878 | Desenvolvimento de procedimentos espectrofluorimétricos para a determinação de cetoconazol e TBHQ em amostras de interesse ambiental, alimentício e farmacêuticos |
2013 | Haroldo Marques Gonçalves | http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/884 | Estudo do comportamento eletroquímico das ligas Ti-4Si e Ti-12Si em NaCl 3,5% e Etilenoglicol 40% em NaCl 3,5% |
2013 | Fernando Santos da Silva | http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/880 | Filmes híbridos de TEOS-MPTS/TEOS-GPTMS aditivados com íons cério como pré-tratamentos protetores contra corrosão do aço carbono |
2013 | Greicieli de Lima Zandoná | http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/882 | Síntese, caracterização e estudo da reatividade de salicilatos e benzoatos de alquila resorcinólicos com íons metálicos |
2013 | Jader Barbosa da Silva Flor | http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/885 | Síntese, caracterização espectroscópica e eletroquímica de complexo diimina de cobre com o ligante DMPYSH |
2013 | Andressa Ferle | http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/876 | Síntese, caracterização estrutural e propriedades ópticas de complexos de ouro (I) baseados em ligantes derivados de núcleos pirazolínicos |
2013 | Carlise Frota | http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/877 | Síntese de benzo[b]furanos funcionalizados potenciais precursores de fármacos e de produtos naturais por meio de reações de acoplamento cruzado seletivo e de iodociclização |
2013 | Érica Cristina da Silva | http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/879 | Síntese de compostos aza-Diels Alder utilizando como catalisador o bis-L-prolinato de zinco (II) |
2013 | Márcio José Rodrigues Amorim | http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/890 | Síntese e caracterização de amostras de poli (fluoreto de vinilideno) dopadas com cério |
2013 | Keila Batista Dias | http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/887 | Síntese e caracterização de complexos de Cobalto (II), Níquel (II) e Cobre (II) derivados dos ligantes 2-Furanocarboxaldeído oxima e 2-Tiofenocarboxaldeído oxima |
2013 | Thiago Américo Dinizz Rodrigues | http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/1385 | Síntese e caracterização de complexos de L-Glut.-Cu(II)/L-Glut.-Fe(III) e L-Asp.-Cu(II)/L-Asp.-(Fe(III) para controle de Aedes aegypti (Diptera: Culicidae) |
2013 | Gustavo Ruivo Salmazzo | http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/883 | Síntese e caracterização de compósitos ferroelétricos à Base de Poli (fluoreto de vinilideno)/(Pb,La)(Zr,Ti)O3 e Poli (fluoreto de vinilideno)/BaTiO3 |
2013 | Francieli Crivelaro | http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/881 | Síntese e caracterização óptica de derivados de acetofenona iodados |
2013 | Márcia Silvana Freire Franco | http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/889 | Síntese limpa promovida por ultrassom de 5-alquilideno-2pirrolidinonas derivadas do ácido levulínico |

ANO | DISCENTE | LINK REPOSITÓRIO | TÍTULO |
2012 | Karoline Landgraf Ribeiro | http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/886 | Síntese e caracterização de complexos metálicos para confecção de eletrodos modificados utilizados no estudo de antioxidantes |
CONTATO
Rodovia Dourados/Itahum, Km 12 - Unidade II | Caixa Postal: 364 | Cep: 79.804-970
Telefone: 3410-2100
E-mail: pgquimica@ufgd.edu.br
Telefone: 3410-2100
E-mail: pgquimica@ufgd.edu.br
INFORMES
Fonte: Secretaria PPGQ - 21/03/2025
SOMOS MESTRADO E DOUTORADO!
Agora somos Mestrado e Doutorado! É com imensa alegria que anunciamos a aprovação do curso de Doutor...
Fonte: Secretaria PPGQ - 14/10/2024
EDITAL PROCESSO SELETIVO ALUNO REGULAR / PPGQ/ UFGD
https://files.ufgd.edu.br/arquivos/arquivos/78/MESTRADO-QUIMICA/Processo%20Seletivo/Edital%20n.%2031...
Fonte: Secretaria PPGQ - 12/09/2024
NOTAS PROFESSOR VISITANTE 2024
Edital de divulgação PROPP referente ao PS Professor Visitante PPGQ