Início do conteúdo da página
DISCIPLINAS OFERTADAS POR PERÍODO
Fim do conteúdo da página
Disciplinas Ofertadas
Última Atualização: 09/02/2023
DISCIPLINAS OFERTADAS POR PERÍODO
| 1º Período | ||
| CARGA HORÁRIA | ||
| DISCIPLINAS | TEÓRICA | PRÁTICA |
| ANATOMIA HUMANA | 72 | 72 |
| CÉLULAS | 54 | 18 |
| DIREITOS HUMANOS,CIDADANIA E DIVERSIDADES | 72 | - |
| EDUCAÇÃO,SOCIEDADE E CIDADANIA | 72 | - |
| CONCEPÇÃO E FORMAÇÃO DO SER HUMANO | 54 | 18 |
| TECIDOS I | 90 | 36 |
| METODOLOGIA CIENTÍFICA | 54 | 18 |
| 2º Período | ||
| CARGA HORÁRIA | ||
| DISCIPLINAS | TEÓRICA | PRÁTICA |
| ANATOMIA CIRÚRGICA | 90 | 90 |
| BIOQUÍMICA | 54 | 18 |
| EPIDEMIOLOGIA | 54 | 18 |
| GENÉTICA MÉDICA | 54 | 18 |
| SAÚDE PÚBLICA | 54 | 36 |
| TECIDOS II | 90 | 36 |
| 3º Período | ||
| CARGA HORÁRIA | ||
| DISCIPLINAS | TEÓRICA | PRÁTICA |
| MECANISMOS DE AGRESSÃO E DEFESA | 108 | 54 |
| FARMACOLOGIA GERAL | 72 | 18 |
| FISIOLOGIA HUMANA I | 72 | 18 |
| ATENÇÃO A SAÚDE DA COMUNIDADE | 54 | 36 |
| DOENÇAS INFECCIOSAS , N.E.R | 36 | 36 |
| BIOQUÍMICA METABÓLICA | 36 | 36 |
| 4 º Período | ||
| CARGA HORÁRIA | ||
| DISCIPLINAS | TEÓRICA | PRÁTICA |
| SEMIOLOGIA INTEGRADA | 36 | 72 |
| FARMACOLOGIA CLÍNICA E TOXICOLOGIA | 72 | 18 |
| FISIOLOGIA HUMANA II | 72 | 36 |
| PATOLOGIA ESPECIAL | 72 | 36 |
| BASES DAS DOENÇAS INFECCIOSAS | 108 | 54 |
| 5 º Período | ||
| CARGA HORÁRIA | ||
| DISCIPLINAS | TEÓRICA | PRÁTICA |
| PROPEDÊUTICA E HABILIDADES CLÍNICAS | 36 | 72 |
| TÉCNICA OPERATÓRIA E CIRURGIA EXPERIMENTAL | 36 | 54 |
| CÉREBRO E COMPORTAMENTO | 54 | 36 |
| SAÚDE DO ADOLESCENTE | 54 | 36 |
| SUPORTE BÁSICO DE VIDA | 36 | 54 |
| ONCOLOGIA | 36 | 36 |
| 6 º Período | ||
| CARGA HORÁRIA | ||
| DISCIPLINAS | TEÓRICA | PRÁTICA |
| CIRURGIA GERAL,TORÁCICA E PLÁSTICA | 54 | 72 |
| CLÍNICA MÉDICA I | 36 | 72 |
| PEDIATRIA BÁSICA | 36 | 54 |
| SAÚDE DA FAMÍLIA | 54 | 72 |
| ORTOPEDIA | 36 | 36 |
| 7 º Período | ||
| CARGA HORÁRIA | ||
| DISCIPLINAS | TEÓRICA | PRÁTICA |
| GINECOLOGIA | 36 | 54 |
| CLÍNICA MÉDICA II | 36 | 72 |
| PEDIATRIA AVANÇADA | 36 | 54 |
| DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | 18 | 54 |
| CIRURGIA UROLÓGICA, VASCULAR E ORTOPÉDICA | 54 | 72 |
| CARDIOLOGIA | 36 | 36 |
| 8 º Período | ||
| CARGA HORÁRIA | ||
| DISCIPLINAS | TEÓRICA | PRÁTICA |
| OBSTETRÍCIA | 36 | 54 |
| PSIQUIATRIA | 36 | 54 |
| OTORRINOLARINGOLOGIA, CIRURGIA DE CABEÇA E PESCOÇO E OFTALMOLOGIA | 36 | 54 |
| CLÍNICA MÉDICA III | 54 | 72 |
| MEDICINA LEGAL E PERÍCIA MÉDICA | 54 | |
| ÉTICA MÉDICA E BIOÉTICA | 90 | |
| 9 º e 10° Período | ||
| CARGA HORÁRIA | ||
| DISCIPLINAS | CH | |
| ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM CIRURGIA | 504 | |
| ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM CLÍNICA MÉDICA | 504 | |
| ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE | 504 | |
| ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM PEDIATRIA | 504 | |
| 11 º e 12° Período | ||
| CARGA HORÁRIA | ||
| DISCIPLINAS | CH | |
| ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA | 480 | |
| ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM SAÚDE DO ADULTO | 480 | |
| ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM SAÚDE RURAL E INDÍGENA | 480 | |
| ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | 576 | |
CONTATO
Rodovia Dourados/Itahum, Km 12 - Unidade II | Caixa Postal: 364 | Cep: 79.804-970
(67) 3410-2326
medicina@ufgd.edu.br
(67) 3410-2326
medicina@ufgd.edu.br