Início do conteúdo da página
Escalas de trabalho – FAEN/UFGD
Fim do conteúdo da página
Escalas
Última Atualização: 10/11/2025
Escalas de trabalho
Técnicos Administrativos da Faculdade de Engenharia
Prédio: Engenharia de Produção
(A) - Seção de Laboratórios
| Servidor | Tipo | Horário | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| André | PGDD | 7h00 - 11h00 | Presencial | Presencial | Presencial | Remoto | Remoto |
| 11h00 - 12h00 | Almoço | Almoço | Almoço | Almoço | Almoço | ||
| 12h00 - 16h00 | Presencial | Presencial | Presencial | Remoto | Remoto | ||
| Carlos | PGDD | 7h00 - 13h00 | Remoto | Presencial | Presencial | Presencial | Presencial |
| 13h00 - 15h00 | Almoço | Almoço | Almoço | Almoço | Almoço | ||
| 15h00 - 17h00 | Remoto | Presencial | Remoto | Remoto | Presencial | ||
| Diego | PGDD | 8h00 - 12h00 | Presencial | Presencial | Remoto | Remoto | Remoto |
| 12h00 - 13h00 | Almoço | Almoço | Almoço | Almoço | Almoço | ||
| 13h00 - 17h00 | Presencial | Presencial | Presencial | Presencial | Remoto | ||
| Evandro | PGDD | 7h00 - 11h00 | Remoto | Presencial | Presencial | Presencial | Remoto |
| 11h00 - 12h00 | Almoço | Almoço | Almoço | Almoço | Almoço | ||
| 12h00 - 16h00 | Remoto | Presencial | Presencial | Presencial | Remoto | ||
(B) - Coordenadoria Administrativa
| Servidor | Tipo | Horário | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wagner | PGDD | 8h00 - 11h00 | Remoto | Remoto | Remoto | Remoto | Remoto |
| 11h00 - 12h00 | Almoço | Almoço | Almoço | Almoço | Almoço | ||
| 12h00 - 17h00 | Presencial | Presencial | Presencial | Presencial | Presencial (12h - 16h) | ||
(C) - Secretaria da direção
| Servidor | Tipo | Horário | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elaine | PGDD | 7h30 - 8h00 | Presencial | Remoto | Presencial | Remoto | Presencial |
| 8h00 - 11h00 | Presencial | Remoto | Presencial | Remoto | Presencial | ||
| 11h00 - 13h30 | Presencial | Almoço | Presencial | Almoço | Presencial | ||
| 14h00 - 16h30 | ----------- | Remoto | ----------- | Remoto | ----------- | ||
(D) - Secretaria acadêmica
| Servidor | Tipo | Horário | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cidinha | Turnos Contínuos | 7h00 - 13h00 | Presencial | Presencial | Presencial | Presencial | Remoto |
| Francisco | Turnos Contínuos | Variável | Presencial | Presencial | Presencial | Presencial | Presencial |
| Luciano | Turnos Contínuos | 13h00 - 19h00 | Presencial | Presencial | Presencial | Presencial | Presencial |
| Luiz | Turnos Contínuos | 7h00 - 13h00 | Presencial | Presencial | Presencial | Presencial | Presencial |
| Rodrigo | Turnos Contínuos | 13h00 - 19h00 | Presencial | Presencial | Presencial | Presencial | Presencial |
| Sérgio Henrique | Turnos Contínuos | 7h00 - 13h00 | Presencial | Presencial | Presencial | Presencial | Presencial |
Prédio: Engenharia de Energia
(A) - Seção de Laboratórios
| Servidor | Tipo | Horário | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| David | PGDD | 7h00 - 11h00 | Presencial | Presencial | Presencial | Remoto | Remoto |
| 11h00 - 12h00 | Almoço | Almoço | Almoço | Almoço | Almoço | ||
| 12h00 - 16h00 | Presencial | Presencial | Presencial | Remoto | Remoto | ||
| Jair | PGDD | 7h00 - 11h00 | Remoto | Presencial | Presencial | Presencial | Remoto |
| 11h00 - 12h00 | Almoço | Almoço | Almoço | Almoço | Almoço | ||
| 12h00 - 16h00 | Remoto | Presencial | Presencial | Presencial | Remoto | ||
| José Carlos | PGDD | 7h00 - 11h00 | Remoto | Remoto | Presencial | Presencial | Presencial |
| 11h00 - 12h00 | Almoço | Almoço | Almoço | Almoço | Almoço | ||
| 12h00 - 16h00 | Remoto | Remoto | Presencial | Presencial | Presencial | ||
| Marcelo | PGDD | 8h00 - 12h00 | Presencial | Presencial | Presencial | Remoto | Remoto |
| 12h00 - 13h00 | Almoço | Almoço | Almoço | Almoço | Almoço | ||
| 13h00 - 17h00 | Presencial | Presencial | Presencial | Remoto | Remoto | ||
| Sérgio Apolônio | PGDD | 8h00 - 12h00 | Remoto | Remoto | Presencial | Presencial | Presencial |
| 12h00 - 13h00 | Almoço | Almoço | Almoço | Almoço | Almoço | ||
| 13h00 - 17h00 | Remoto | Remoto | Presencial | Presencial | Presencial | ||
Prédio: Engenharia Civil
(A) - Seção de Laboratórios
| Servidor | Tipo | Horário | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Everton | PGDD | 8h00 - 12h00 | Remoto | Presencial | Presencial | Presencial | Remoto |
| 12h00 - 13h00 | Almoço | Almoço | Almoço | Almoço | Almoço | ||
| 13h00 - 17h00 | Remoto | Presencial | Presencial | Presencial | Remoto | ||
| Geison | PGDD | 8h00 - 12h00 | Presencial | Remoto | Presencial | Remoto | Presencial |
| 12h00 - 13h00 | Almoço | Almoço | Almoço | Almoço | Almoço | ||
| 13h00 - 17h00 | Presencial | Remoto | Presencial | Remoto | Presencial | ||
Prédio: Engenharia de Alimentos (Facet)
(A) - Seção de Laboratórios
| Servidor | Tipo | Horário | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Priscila | Turnos Contínuos | 7h00 - 13h00 | Presencial | Presencial | Presencial | Presencial | Presencial |
| Mariane | Turnos Contínuos | 7h00 - 13h00 | Presencial | Presencial | Presencial | Presencial | Presencial |
| Lígia | Turnos Contínuos | 13h00 - 19h00 | Presencial | Presencial | Presencial | Presencial | Presencial |
| Caroline | Turnos Contínuos | 13h00 - 19h00 | Presencial | Presencial | Presencial | Presencial | Presencial |